澳门沙金官方网站2022年硕士研究生复试名单 | 经学院研究生招生领导小组讨论、澳门沙金官方网站研究生招生委员会审议,澳门沙金官方网站2022年硕士研究生入学考试复试名单确定如下: | 编号 | 准考证号 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试总分 | 复试院系 | 备注 | 1 | 102512000002702 | 安** | 64 | 71 | 120 | 127 | 382 | 澳门沙金官方网站 |
| 2 | 102512000002707 | 薄** | 67 | 75 | 112 | 131 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 3 | 102512000002705 | 蔡** | 73 | 76 | 120 | 122 | 391 | 澳门沙金官方网站 |
| 4 | 102512000012979 | 常** | 65 | 80 | 108 | 132 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 5 | 102512000002687 | 丁* | 65 | 74 | 119 | 120 | 378 | 澳门沙金官方网站 |
| 6 | 102512000016582 | 丁* | 56 | 76 | 119 | 132 | 383 | 澳门沙金官方网站 |
| 7 | 102512000010512 | 董** | 66 | 86 | 112 | 116 | 380 | 澳门沙金官方网站 |
| 8 | 102512000013278 | 范** | 68 | 78 | 130 | 109 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 9 | 102512000011691 | 冯** | 73 | 72 | 126 | 126 | 397 | 澳门沙金官方网站 |
| 10 | 102512000006600 | 宫** | 68 | 88 | 109 | 130 | 395 | 澳门沙金官方网站 |
| 11 | 102512000011581 | 顾** | 67 | 78 | 108 | 134 | 387 | 澳门沙金官方网站 |
| 12 | 102512000013918 | 韩** | 69 | 83 | 110 | 123 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 13 | 102512000010733 | 黄* | 77 | 69 | 115 | 123 | 384 | 澳门沙金官方网站 |
| 14 | 102512000015603 | 赖** | 79 | 74 | 116 | 111 | 380 | 澳门沙金官方网站 |
| 15 | 102512000014397 | 冷** | 71 | 75 | 124 | 126 | 396 | 澳门沙金官方网站 |
| 16 | 102512000008409 | 李** | 70 | 89 | 117 | 130 | 406 | 澳门沙金官方网站 |
| 17 | 102512000007464 | 李* | 68 | 81 | 118 | 116 | 383 | 澳门沙金官方网站 |
| 18 | 102512000009010 | 李** | 64 | 77 | 127 | 122 | 390 | 澳门沙金官方网站 |
| 19 | 102512000002710 | 李* | 72 | 76 | 115 | 122 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 20 | 102512000010296 | 李** | 72 | 82 | 128 | 126 | 408 | 澳门沙金官方网站 |
| 21 | 102512000002713 | 廖** | 69 | 74 | 103 | 125 | 371 | 澳门沙金官方网站 |
| 22 | 102512000011244 | 林* | 73 | 72 | 121 | 114 | 380 | 澳门沙金官方网站 |
| 23 | 102512000015506 | 刘** | 66 | 80 | 119 | 112 | 377 | 澳门沙金官方网站 |
| 24 | 102512000013426 | 刘* | 66 | 82 | 126 | 139 | 413 | 澳门沙金官方网站 |
| 25 | 102512000015460 | 鲁** | 61 | 47 | 87 | 127 | 322 | 澳门沙金官方网站 | 少数民族骨干计划 | 26 | 102512000007866 | 陆* | 76 | 81 | 122 | 115 | 394 | 澳门沙金官方网站 |
| 27 | 102512000002729 | 倪** | 70 | 86 | 136 | 124 | 416 | 澳门沙金官方网站 |
| 28 | 102512000006048 | 邵** | 74 | 88 | 109 | 128 | 399 | 澳门沙金官方网站 |
| 29 | 102512000009776 | 盛** | 72 | 81 | 109 | 123 | 385 | 澳门沙金官方网站 |
| 30 | 102512000012978 | 时** | 71 | 78 | 108 | 126 | 383 | 澳门沙金官方网站 |
| 31 | 102512000010567 | 孙** | 67 | 70 | 124 | 123 | 384 | 澳门沙金官方网站 |
| 32 | 102512000009316 | 汪** | 72 | 76 | 117 | 134 | 399 | 澳门沙金官方网站 |
| 33 | 102512000002722 | 王** | 71 | 87 | 110 | 131 | 399 | 澳门沙金官方网站 |
| 34 | 102512000005078 | 王** | 64 | 79 | 117 | 129 | 389 | 澳门沙金官方网站 |
| 35 | 102512000012384 | 王** | 69 | 76 | 126 | 123 | 394 | 澳门沙金官方网站 |
| 36 | 102512000009774 | 王* | 70 | 79 | 110 | 120 | 379 | 澳门沙金官方网站 |
| 37 | 102512000002724 | 吴** | 75 | 82 | 112 | 138 | 407 | 澳门沙金官方网站 |
| 38 | 102512000016638 | 徐** | 72 | 80 | 117 | 130 | 399 | 澳门沙金官方网站 |
| 39 | 102512000014792 | 徐** | 77 | 68 | 124 | 112 | 381 | 澳门沙金官方网站 |
| 40 | 102512000013321 | 徐** | 76 | 81 | 115 | 121 | 393 | 澳门沙金官方网站 |
| 41 | 102512000005329 | 徐** | 74 | 64 | 124 | 124 | 386 | 澳门沙金官方网站 |
| 42 | 102512000010683 | 姚* | 76 | 76 | 120 | 123 | 395 | 澳门沙金官方网站 |
| 43 | 102512000010024 | 俞** | 77 | 75 | 118 | 120 | 390 | 澳门沙金官方网站 |
| 44 | 102512000002711 | 袁** | 72 | 98 | 130 | 141 | 441 | 澳门沙金官方网站 |
| 45 | 102512000011212 | 张** | 74 | 71 | 103 | 119 | 367 | 澳门沙金官方网站 |
| 46 | 102512000015899 | 张** | 78 | 81 | 113 | 116 | 388 | 澳门沙金官方网站 |
| 47 | 102512000002726 | 张** | 68 | 75 | 106 | 122 | 371 | 澳门沙金官方网站 | 夏令营 | 48 | 102512000007312 | 张** | 65 | 71 | 124 | 137 | 397 | 澳门沙金官方网站 |
| 49 | 102512000013694 | 张** | 72 | 83 | 117 | 118 | 390 | 澳门沙金官方网站 |
| 50 | 102512000011795 | 张** | 70 | 68 | 118 | 122 | 378 | 澳门沙金官方网站 |
| 51 | 102512000009777 | 张** | 74 | 73 | 110 | 123 | 380 | 澳门沙金官方网站 |
| 52 | 102512000009317 | 张** | 65 | 70 | 121 | 121 | 377 | 澳门沙金官方网站 |
| 53 | 102512000007357 | 赵* | 73 | 74 | 118 | 115 | 380 | 澳门沙金官方网站 |
| 54 | 102512000002696 | 周** | 70 | 73 | 124 | 132 | 399 | 澳门沙金官方网站 |
| 55 | 102512000007867 | 周** | 70 | 77 | 115 | 126 | 388 | 澳门沙金官方网站 |
| 56 | 102512000012149 | 周** | 66 | 69 | 111 | 131 | 377 | 澳门沙金官方网站 |
| 57 | 102512000002692 | 诸葛** | 57 | 80 | 122 | 124 | 383 | 澳门沙金官方网站 |
| 说明: 1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字。 2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。 3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”、退役大学生士兵考生的加分政策按照教育部相关文件执行。 4.少数民族骨干计划,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行。 |
|